学校地区分布图 School Distribution by Regions

加载地图中,请等待……

四川Sichuan: 31: 29.272539, 101.245741
安徽Anhui: 16: 32.008551, 115.022526
重庆Chongqing: 5: 29.555215, 106.267678
福建Fujian: 6: 26.386730, 118.781384
甘肃Gansu: 28: 37.681595, 101.087840
广西Guangxi: 10: 24.003392, 109.247473
贵州Guizhou: 12: 27.210971, 107.547263
海南Hainan: 1: 19.071813, 109.716125
黑龙江Heilongjiang: 12: 46.626469, 128.881345
河南Henan: 7: 33.767322, 113.784175
湖北Hubei: 14: 31.861303, 110.944042
湖南Hunan: 63: 28.194381, 113.099959
内蒙古Inner Mongolia: 6: 42.055332, 113.544810
吉林Jilin: 10: 43.448862, 126.498738
江西Jiangxi: 12: 27.803299, 115.464213
江苏Jiangsu: 4: 33.045447, 119.824613
辽宁Liaoning: 22: 40.894184, 123.821869
宁夏Ningxia: 11: 36.692058, 105.949247
青海Qinghai: 15: 35.427860, 96.581104
山东Shandong: 14: 36.985052, 120.325482
山西Shanxi: 19: 36.692894, 112.309776
陝西Shaanxi: 16: 35.634120, 109.021084
西藏Tibet: 1: 28.347142, 90.021659
新疆Xinjiang: 5: 38.339158, 87.650699
云南Yunnan: 7: 23.694072, 100.752996

加载地图中,请等待……

欣欣北京办事处 (北京市朝阳区姚家园路105号) 39.937967, 116.417592 北京代表处:北京市朝阳区姚家园路105号,观湖国际写字楼1座1702A